產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天錦牽引教練車
所屬欄目:東風(fēng)教練車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
EQ5100XLHF5型牽引教練車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦牽引半掛教練車 | 外型尺寸: | 603023602900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX(mm) | |
總質(zhì)量: | 9955(Kg) | 接近/離去角: | 20/39(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/1080(mm) |
整備質(zhì)量: | 3660(Kg) | **車速: | 85(km/h) |
排放標準: | 國V | ||
整車說明: | YC4FA115-40的凈功率為80kW。駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸數(shù): | 前輪距: | 1820(mm) | |
軸距: | 3500 | 后輪距: | 18000(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2800/7155 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 10PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 85 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 |
微信端
手機站